Bauform
Solid State Module (SSM)
Formfaktor
M.2 2280
Schnittstelle... mehr
Produktinformationen (Spezifikation) "Patriot Scorch M2 256GB, M.2"
Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/B-M-Key (PCIe 3.0 x2) |
Lesen | 1700MB/s |
Schreiben | 780MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | 200k/90k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD, 64 Layer (BiCS3) |
TBW | 150TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Phison PS5008-E8, 4 Kanäle |
Cache | 256MB |
Protokoll | NVMe 1.2 |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Leistungsaufnahme | 3.6W (maximal), keine Angabe (Betrieb), 0.035W (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x3.8mm |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Weiterführende Links zu "Patriot Scorch M2 256GB, M.2"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Patriot Scorch M2 256GB, M.2"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen