Zuletzt angesehen
Bauform | Solid State Module (SSM) |
---|---|
Formfaktor | M.2 2280 |
Schnittstelle | M.2/B-M-Key (SATA 6Gb/s) |
Lesen | 560MB/s |
Schreiben | 530MB/s |
IOPS 4K lesen/schreiben | 95k/85k |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Toshiba/WD |
TBW | 600TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTTF) |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Leistungsaufnahme | 3.75W (maximal), keine Angabe (Betrieb), 0.056W (Leerlauf), 0.012W (Schlafmodus) |
Abmessungen | 80x22x2.38mm |
Herstellergarantie | fünf Jahre |
Our system detected that you are from USA.
Do you want to switch to the relevant language shop now?