2.150,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd, Versand innerhalb ca. 14 Werktage
Das System muss gebaut und getestet werden, bevor wir es an Sie versenden können.
- Artikel Nr.: SW17623
- Hersteller-Nr.: V350SNEQ
- Herstellername: CLEVO
Kundenspezifische Produktion - Verwenden Sie den Konfigurator, um Teile für Ihren Laptop auszuwählen.
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
Laptop konfigurieen
DISPLAY
|
Gewählt:
0
15.6 Zoll Full HD 1920x1080 IPS 144Hz Matt
0,00 €
Laptop Displayschutz (Premium Panzerglasfolie)
69,00 €
GRAFIKKARTE
|
Gewählt:
0
NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB GDDR6
0,00 €
PROZESSOR
|
Gewählt:
0
Intel Core i9-14900HX | 36MB Cache | 24 Kerne / 36 Threads | bis zu 5.80 GHz
0,00 €
WÄRMELEITPASTE
|
Gewählt:
0
CPU / GPU mit Thermal Grizzly Kryonaut
0,00 €
ARBEITSSPEICHER
|
Gewählt:
0
16GB (1x 16GB) DDR5 5600MHz beliebiger Hersteller
0,00 €
32GB (2x 16GB) DDR5 5600MHz beliebiger Hersteller
150,00 €
32GB (1x 32GB) DDR5 5600MHz beliebiger Hersteller
150,00 €
64GB (2x 32GB) DDR5 5600MHz beliebiger Hersteller
350,00 €
48GB (1x 48GB) DDR5 5600MHz beliebiger Hersteller
250,00 €
96GB (2x 48GB) DDR5 5600MHz beliebiger Hersteller
550,00 €
SSD 1 (M.2)
|
Gewählt:
0
! SSD PROMO - HAPPY NEW YEAR 2024 !
1TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L1TBM28H)
91,00 €
2TB Lexar SSD NM710 M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (LNM710X002T-RNNNG)
130,00 €
2TB TeamGroup SSD MP44L M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (TM8FPK002T0C101)
156,00 €
4TB Emtec SSD X400-10 M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (ECSSD4TX410)
321,90 €
SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4
PATRIOT SSD P300
256GB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P256GM28)
0,00 €
512GB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P512GM28)
57,00 €
1TB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P1TBM28)
93,00 €
2TB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P2TBM28)
147,00 €
SAMSUNG SSD 980
250GB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V250BW)
60,99 €
500GB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V500BW)
79,99 €
1TB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V1T0BW)
137,99 €
SAMSUNG SSD 970 EVO Plus
250GB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S250BW)
0,00 €
500GB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S500BW)
80,99 €
1TB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S1T0BW)
129,90 €
2TB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S2T0BW)
227,99 €
SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4
PATRIOT SSD P400 Lite
1TB Patriot SSD P400 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (P400LP1KGM28H)
94,00 €
2TB Patriot SSD P400 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (P400LP2KGM28H)
136,00 €
PATRIOT SSD Viper VP4300 Lite
1TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L1TBM28H)
102,00 €
2TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L2TBM28H)
165,00 €
4TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L4TBM28H)
339,00 €
PNY SSD XLR8 CS3140
4TB PNY SSD XLR8 CS3140 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (M280CS3140-4TB-RB)
384,00 €
8TB PNY SSD XLR8 CS3140 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (M280CS3140-8TB-RB)
1.045,00 €
SAMSUNG SSD 980 PRO
500GB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (MZ-V8P500BW)
84,99 €
1TB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V8P1T0BW)
129,90 €
2TB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V8P2T0BW)
204,90 €
SAMSUNG SSD 990 PRO
1TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P1T0BW)
157,98 €
2TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P2T0BW)
244,99 €
4TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P4T0BW)
458,99 €
SSD 2 (M.2)
|
Gewählt:
0
SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4
PATRIOT SSD P300
512GB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P512GM28)
57,00 €
1TB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P1TBM28)
93,00 €
2TB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P2TBM28)
147,00 €
SAMSUNG SSD 980
500GB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V500BW)
79,99 €
1TB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V1T0BW)
137,99 €
SAMSUNG SSD 970 EVO Plus
500GB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S500BW)
80,99 €
1TB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S1T0BW)
129,90 €
2TB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S2T0BW)
227,99 €
SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4
PATRIOT SSD P400 Lite
1TB Patriot SSD P400 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (P400LP1KGM28H)
94,00 €
2TB Patriot SSD P400 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (P400LP2KGM28H)
136,00 €
PATRIOT SSD Viper VP4300 Lite
1TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L1TBM28H)
102,00 €
2TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L2TBM28H)
165,00 €
4TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L4TBM28H)
339,00 €
PNY SSD XLR8 CS3140
4TB PNY SSD XLR8 CS3140 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (M280CS3140-4TB-RB)
384,00 €
8TB PNY SSD XLR8 CS3140 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (M280CS3140-8TB-RB)
1.045,00 €
SAMSUNG SSD 980 PRO
500GB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (MZ-V8P500BW)
84,99 €
1TB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V8P1T0BW)
129,90 €
2TB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V8P2T0BW)
204,90 €
SAMSUNG SSD 990 PRO
1TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P1T0BW)
157,98 €
2TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P2T0BW)
244,99 €
4TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P4T0BW)
458,99 €
SSD 3 (M.2)
|
Gewählt:
0
SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 x4
PATRIOT SSD P300
512GB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P512GM28)
57,00 €
1TB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P1TBM28)
93,00 €
2TB Patriot SSD P300 M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (P300P2TBM28)
147,00 €
SAMSUNG SSD 980
500GB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V500BW)
79,99 €
1TB Samsung 980 SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V8V1T0BW)
137,99 €
SAMSUNG SSD 970 EVO Plus
500GB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S500BW)
80,99 €
1TB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S1T0BW)
129,90 €
2TB Samsung SSD 970 EVO Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZ-V7S2T0BW)
227,99 €
SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4
PATRIOT SSD P400 Lite
1TB Patriot SSD P400 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (P400LP1KGM28H)
94,00 €
2TB Patriot SSD P400 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (P400LP2KGM28H)
136,00 €
PATRIOT SSD Viper VP4300 Lite
1TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L1TBM28H)
102,00 €
2TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L2TBM28H)
165,00 €
4TB Patriot SSD Viper VP4300 Lite M.2 2280 PCIE 4.0 x4 NVMe (VP4300L4TBM28H)
339,00 €
PNY SSD XLR8 CS3140
4TB PNY SSD XLR8 CS3140 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (M280CS3140-4TB-RB)
384,00 €
8TB PNY SSD XLR8 CS3140 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (M280CS3140-8TB-RB)
1.045,00 €
SAMSUNG SSD 980 PRO
500GB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 (MZ-V8P500BW)
84,99 €
1TB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V8P1T0BW)
129,90 €
2TB Samsung SSD 980 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V8P2T0BW)
204,90 €
SAMSUNG SSD 990 PRO
1TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P1T0BW)
157,98 €
2TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P2T0BW)
244,99 €
4TB Samsung SSD 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe (MZ-V9P4T0BW)
458,99 €
OPTISCHES LAUFWERK
|
Gewählt:
0
externer DVD-Brenner (über USB Anschluss)
29,90 €
externer Blu-Ray-Brenner (über USB Anschluss)
99,90 €
WLAN MODUL
|
Gewählt:
0
Intel Wi-Fi 6E AX211 | Bluetooth 5.3 (für den allgemeinen Gebrauch und Profis)
0,00 €
Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 | Bluetooth 5.3 (für Spieler)
20,90 €
Kein WLAN-Chip - keine Bluetooth- und WLAN-Verbindung möglich
-5,00 €
TASTATUR SPRACHE
|
Gewählt:
0
QWERTZ Deutsch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Englisch US (Multicolor RGB)
0,00 €
AZERTY Belgisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Dänisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Englisch UK (Multicolor RGB)
0,00 €
AZERTY Französisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Italienisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Polnisch / Englisch US (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Portugiesisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Schwedisch / Finnisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTY Spanisch (Multicolor RGB)
0,00 €
QWERTZ Swiss (Multicolor RGB)
0,00 €
AKKU
|
Gewählt:
0
53.35Wh eingebauter Akku (verschraubt)
0,00 €
NETZTEIL
|
Gewählt:
0
Netzteil 230W
0,00 €
ZUSÄTZLICHES NETZTEIL
|
Gewählt:
0
1x zusätzliches Netzteil 230W
89,00 €
NETZTEILSTROMKABEL
|
Gewählt:
0
EU | Type E
0,00 €
UK | Type G
0,00 €
Software konfigurieren
BETRIEBSSYSTEM
|
Gewählt:
0
# nicht gefunden!
0,00 €
CSV Datensatz prüfen
Nein danke - ohne Betriebssystem - ich habe mein eigenes OS
0,00 €
PROMO ! MS Windows 11 Pro 64 Bit (Lizenzschlüssel inkl. USB-Stick)
109,00 €
NVIDIA GRAFIKKARTENTREIBER
|
Gewählt:
0
NVIDIA Game Ready Treiber (für Gamer und für den allgemeinen Gebrauch)
0,00 €
NVIDIA Studio Treiber (für Entwickler und Profis)
0,00 €
OFFICE SOFTWARE
|
Gewählt:
0
Apache OpenOffice (kostenlose Bürosoftware - neueste verfügbare Version)
0,00 €
PROMO ! MS Office 2019 Standard (1x Digitale Lizenz)
79,00 €
PROMO ! MS Office 2021 Standard (1x Digitale Lizenz)
99,00 €
MS Office Home and Student 2021 (1x Digitale Lizenz)
119,00 €
MS Office Home and Business 2021 (1x Digitale Lizenz)
229,00 €
SOFTWARE SPRACHE
|
Gewählt:
0
Deutsch
0,00 €
Englisch (US)
0,00 €
Belgisch
0,00 €
Dänisch
0,00 €
Englisch (UK)
0,00 €
Französisch
0,00 €
Finnisch
0,00 €
Italienisch
0,00 €
Polnisch
0,00 €
Portugiesisch
0,00 €
Schwedisch
0,00 €
Spanisch
0,00 €
Zübehör
USB-C DOCKING HUB
|
Gewählt:
0
DS200 USB-C Docking Hub (1x M.2 Port, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x…
64,00 €
Ausverkauft
DS200 USB-C Docking Hub (512GB SSD M.2, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x…
120,00 €
Ausverkauft
DS200 USB-C Docking Hub (1TB SSD M.2, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x…
160,00 €
Ausverkauft
DS200 USB-C Docking Hub (2TB SSD M.2, 2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x…
300,00 €
Ausverkauft
SCHLOSS ZUR DIEBSTAHLSICHERUNG
|
Gewählt:
0
STREAMING ZÜBEHÖR
|
Gewählt:
0
Elgato Stream Deck XL, schwarz, USB
249,99 €
Elgato Stream Deck MK.2, schwarz, USB
149,99 €
Elgato Stream Deck Mini, schwarz, USB
79,99 €
Elgato Game Capture HD 60 X
199,99 €
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ
|
Gewählt:
0
Brennenstuhl Premium-Alu-Line, 6-fach, 2x USB-A, 3m, silber/schwarz
59,00 €
Brennenstuhl Premium-Line, 6-fach, 2x USB-A/1x USB-C USB-PD, 3m, schwarz
69,00 €
Service und Support konfigurieren
DISPLAY GARANTIE
|
Gewählt:
0
30 Tage Garantie für Tote Pixel
0,00 €
12 Monate Garantie für Tote Pixel
120,00 €
24 Monate Garantie für Tote Pixel
240,00 €
PREMIUM SERVICE
|
Gewählt:
0
1x Reinigung und Wartung des Kühlsystems | Austausch der Wärmeleitpaste
0,00 €
2x Reinigung und Wartung des Kühlsystems | Austausch der Wärmeleitpaste
100,00 €
3x Reinigung und Wartung des Kühlsystems | Austausch der Wärmeleitpaste
150,00 €
4x Reinigung und Wartung des Kühlsystems | Austausch der Wärmeleitpaste
200,00 €
GARANTIE
|
Gewählt:
0
24 Monate Garantie | 6 Monate zur Abholung in EU-Ländern | Lebenslanger…
0,00 €
24 Monate Garantie | 12 Monate zur Abholung in EU-Ländern | Lebenslanger…
100,00 €
24 Monate Garantie | 24 Monate zur Abholung in EU-Ländern | Lebenslanger…
200,00 €
Goodies
GRATIS für Sie
|
Gewählt:
0
Im Falle einer Rücksendung der Bestellung sollten auch Goodies zurückgegeben werden, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Bestellung sind. Andernfalls wird der erstattungsfähige Betrag um den Wert der Goodies reduziert.
Frühlingsangebot ! RGB-Gaming-Maus mit Mauspad
0,00 €
Frühlingsangebot ! Notebook Tasche
0,00 €
Frühlingsangebot ! Cooler Master Notepal Notebook-Kühler
0,00 €
Preisberechnung
DISPLAY: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKKARTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROZESSOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMELEITPASTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBEITSSPEICHER: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 1 (M.2) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 2 (M.2) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 3 (M.2): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTISCHES LAUFWERK: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN MODUL : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASTATUR SPRACHE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKKU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEIL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUSÄTZLICHES NETZTEIL : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEILSTROMKABEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETRIEBSSYSTEM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA GRAFIKKARTENTREIBER: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE SOFTWARE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE SPRACHE : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C DOCKING HUB: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLOSS ZUR DIEBSTAHLSICHERUNG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREAMING ZÜBEHÖR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY GARANTIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIUM SERVICE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANTIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRATIS für Sie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ihr Preis:
2.150,00 € *
2.150,00 € *
(0% gespart)
aufgerundet auf Mindestpreis
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Der CLEVO V350SNEQ ist ein hochleistungsfähiges Laptop, das speziell für Gaming... mehr
Produktinformationen (Spezifikation) "CLEVO V350SNEQ | 15.6 FHD 144Hz | INTEL i9-14900HX | NVIDIA RTX 4070"
Der CLEVO V350SNEQ ist ein hochleistungsfähiges Laptop, das speziell für Gaming und als Workstation konzipiert wurde. Es ist mit einem Intel Core i9-14900HX Prozessor und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte ausgestattet. Der 15,6 Zoll FHD 144Hz Bildschirm bietet eine exzellente Bildqualität. Drei ultraschnelle M.2 PCIe 4.0 SSDs bieten reichlich Speicherplatz für Spiele und professionelle Anwendungen. Die mehrfarbige Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und Sound Blaster Studio+ erhöhen das Nutzungserlebnis. Mit Intel Wi-Fi 6E Unterstützung ist dieses Laptop ideal für anspruchsvolle Spiele und professionelle Arbeitsumgebungen. | |
CLEVO V350SNEQ
|
|
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen Sie den Konfigurator. |
Weiterführende Links zu "CLEVO V350SNEQ | 15.6 FHD 144Hz | INTEL i9-14900HX | NVIDIA RTX 4070"
Technische Spezifikationen...
BILDSCHIRM: | Bildschirmdiagonale 15.6 Zoll Auflösung Full HD 1920x1080 (16:9) Bildwiederholfrequenz 144Hz Panel IPS Beschichtung matt (non-glare) |
CHIPSATZ: | Intel HM770 |
PROZESSOR: | Mobile-Prozessoren der Intel Core 14-Generation (Codename Raptor Lake Refresh) Intel Core i9-14900HX | 36MB Cache | 24 Kerne / 36 Threads | bis zu 5.80 GHz |
PROZESSORTYP: | Verlötet (nicht austauschbar) |
GRAFIKKARTE (DEDIZIERTE): | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU Grafikprozessorarchitektur Ada Lovelace Maximale Grafikleistung TDP 105W 8GB GDDR6-Videospeicher 4608 CUDA-Kerne |
GRAFIKKARTE (INTEGRIERT): | Intel UHD Graphics (Integriert in Intel Core Prozessor) HDR-Unterstützung Microsoft DirectX 12 kompatibel Intel Quick Sync Video |
GRAFIKKARTENTYP: | Nicht austauschbar (verlötet) Umschaltbare GPU (MUX Switch) von NVIDIA Advanced Optimus - Intel UHD Graphics (iGPU) / NVIDIA GeForce GPU (dGPU) Unterstützt bis zu 3 aktive Displays * * Bis zu 3 Displays nativ ansteuerbar (2x extern + 1x intern) |
ARBEITSPEICHER (RAM): | bis zu 96GB erweiterbarer Speicher 2x 260 Pins SO-DIMM Sockel mit Unterstützung von DDR5 5600MHz * Dual Channel * Realbetrieb Arbeitsspeicher RAM-Frequenz hängt vom Prozessor ab |
FESTPLATTEN: | 3x M.2 2280 SSD über PCI-Express Gen4 x4 / PCI-Express Gen3 x4 |
OPTISCHES LAUFWERK: | kein internes optisches Laufwerk |
AUDIO: | High Definition Audio Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Stereo Lautsprecher Sound Blaster Studio+ |
TASTATUR: | beleuchtete Tastatur mit Nummernblock 15 wählbare Farben |
TOUCHPAD: | zwei integrierte Tasten Microsoft Precision Touchpad mit Multi-Gesten- und Scroll-Funktion |
