inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd, Versand innerhalb ca. 14 Werktage
Das System muss gebaut und getestet werden, bevor wir es an Sie versenden können.
- Artikel Nr.: SW17588
- Hersteller-Nr.: PD50SNE-G
- Herstellername: CLEVO
Kundenspezifische Produktion - Verwenden Sie den Konfigurator, um Teile für Ihren Laptop auszuwählen.
Im Falle einer Rücksendung der Bestellung sollten auch Goodies zurückgegeben werden, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Bestellung sind. Andernfalls wird der erstattungsfähige Betrag um den Wert der Goodies reduziert.
DISPLAY: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKKARTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROZESSOR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMELEITPASTE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBEITSSPEICHER: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 1 (M.2) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 2 (M.2) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTISCHES LAUFWERK: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN MODUL : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASTATUR SPRACHE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKKU: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEIL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUSÄTZLICHES NETZTEIL : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEILSTROMKABEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETRIEBSSYSTEM: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA GRAFIKKARTENTREIBER: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE SOFTWARE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE SPRACHE : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C DOCKING HUB: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLOSS ZUR DIEBSTAHLSICHERUNG: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREAMING ZÜBEHÖR: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY GARANTIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIUM SERVICE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANTIE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRATIS für Sie: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLEVO PD50SNE-G mit dem neuesten Intel Core i9-14900HX Raptor Lake Refresh Prozessor der 14 Generation und der NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte sowie einem 240Hz Bildschirm für Gamer. | |
Erweiterte Spezifikation für anspruchsvolle Benutzer und Anwendungen. Mit diesem 15.6 Zoll Laptop CLEVO PD50SNE-G können Sie alle Ihre Unterhaltungsbedürfnisse erfüllen. Ein äußerst vielseitiger Laptop mit NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkartentechnologie und dem Sound Blaster Studio Pro System ist bereit, Ihre Welt zu rocken! |
|
CLEVO PD50SNE-G - Intel Core i9-14900HX Prozessor - NVIDIA GeForce RTX 4070 - 15.6 Zoll QHD 240Hz Bildschirm - Mehrfarbige Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung - Sound Blaster Studio Pro - Intel Wi-Fi 6E Unterstützung |
|
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen Sie den Konfigurator. |
|
CLEVO PD50SNE-G Notebook - Leistung und visuelle Präzision vereint. Angetrieben vom fortschrittlichen Intel Core i9-14900HX Prozessor und ausgestattet mit der leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte, ist dieses Notebook ein Traum für jeden Gamer und Profi. Der QHD-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 240Hz gewährleistet eine außergewöhnliche Bildflüssigkeit und Detailgenauigkeit, was für die neuesten Spiele und professionelle Anwendungen unerlässlich ist. Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und exzellenter Grafikqualität. |
BILDSCHIRM: | Bildschirmdiagonale 15.6 Zoll Panel IPS Beschichtung matt (non-glare) |
CHIPSATZ: | Intel HM770 |
PROZESSOR: | Mobile-Prozessoren der Intel Core 14-Generation (Codename Raptor Lake Refresh) Intel Core i9-14900HX | 36MB Cache | 24 Kerne / 36 Threads | bis zu 5.80 GHz |
PROZESSORTYP: | Verlötet (nicht austauschbar) |
GRAFIKKARTE (DEDIZIERTE): | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU Grafikprozessorarchitektur Ada Lovelace Maximale Grafikleistung TDP 140W 8GB GDDR6-Videospeicher 4608 CUDA-Kerne |
GRAFIKKARTE (INTEGRIERT): | Intel UHD Graphics (Integriert in Intel Core Prozessor) HDR-Unterstützung Microsoft DirectX 12 kompatibel Intel Quick Sync Video |
GRAFIKKARTENTYP: | Grafik im Intel Core Prozessor integriert Nicht austauschbar (verlötet) Umschaltbare GPU (MUX Switch) von NVIDIA Advanced Optimus - Intel UHD Graphics (iGPU) / NVIDIA GeForce GPU (dGPU) Unterstützt bis zu 4 aktive Displays * * Bis zu 4 Displays nativ ansteuerbar (3x extern + 1x intern) Virtual Reality (VR) wird über HDMI / miniDP und TB4 mit dGPU unterstützt |
ARBEITSPEICHER (RAM): | bis zu 96GB erweiterbarer Speicher 2x 260 Pins SO-DIMM Sockel mit Unterstützung von DDR5 5600MHz * Dual Channel * Realbetrieb Arbeitsspeicher RAM-Frequenz hängt vom Prozessor ab |
FESTPLATTEN: | 2x M.2 2280 SSD über PCI-Express Gen4 x4 / PCI-Express Gen3 x4 |
OPTISCHES LAUFWERK: | kein internes optisches Laufwerk |
AUDIO: | High Definition Audio Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Stereo Lautsprecher Sound Blaster Studio |
TASTATUR: | beleuchtete Tastatur mit Nummernblock 15 wählbare Farben |
TOUCHPAD: | zwei integrierte Tasten Microsoft Precision Touchpad mit Multi-Gesten- und Scroll-Funktion |
SCHNITTSTELLEN: | 1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.2 Gen1 1x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort: nein | Laptopladefunktion: nein) 1x Thunderbolt 4 / USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort: ja | Power Delivery: nein) 1x Mini DisplayPort 1.4 1x HDMI-Ausgangsanschluss (mit HDCP) 1x 2-in-1 Audio (Kopfhörerausgang / Mikrofoneingang) 1x Mikrofoneingang 1x RJ45 Port (LAN) 1x microSD-Kartenleser |
KOMMUNIKATION: | Eingebautes 10/100/1000MB Base-TX Ethernet LAN-Modul WLAN-Modul M.2 Intel Wi-Fi 6E AX211 | Bluetooth 5.3 (Optional) 1.0M HD Webcam |
SICHERHEIT: | Kensington Lock TPM 2.0 (Intel PTT) |
NETZTEIL: | 280 Watt |
AKKU: | 73Wh (4 Zellen) Polymer-Akku Akkulaufzeit: bis zu 480 Minuten (laut Herstellerangaben) Intern | austauschbar |
OBERFLÄCHENMATERIAL: | Displaydeckel und Oberschale aus Metall Displayrahmen und Unterschale aus Kunststoff |
GEWICHT: | ca. 2.35 kg |
ABMESSUNGEN: | 360 (B) x 238 (T) x 28 (H) mm |
BETRIEBSYSTEM: | Windows 11 |
LIEFERUMFANG: | Laptop (inkl. Akku) Netzteil Treiber DVD / USB Stick (optional) |
ZUSÄTZLICHE MERKMALE: | Virtual Reality (VR) Support Intel Dynamic Tunning Technology FlexiCharger Shipping mode |