inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd, Versand innerhalb ca. 10-14 Werktage
Das System muss gebaut und getestet werden, bevor wir es an Sie versenden können.
- Artikel Nr.: SW17376
- Hersteller-Nr.: NJ70PU
- Herstellername: CLEVO
Kundenspezifische Produktion - Verwenden Sie den Konfigurator, um Teile für Ihren Laptop auszuwählen.
Im Falle einer Rücksendung der Bestellung sollten auch Goodies zurückgegeben werden, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Bestellung sind. Andernfalls wird der erstattungsfähige Betrag um den Wert der Goodies reduziert.
DISPLAY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKKARTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROZESSOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMELEITPASTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBEITSSPEICHER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 1 (M.2) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 2 (2.5 ZOLL) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTISCHES LAUFWERK: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN MODUL : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASTATUR SPRACHE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKKU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEILSTROMKABEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETRIEBSSYSTEM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE SOFTWARE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE SPRACHE : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLOSS ZUR DIEBSTAHLSICHERUNG: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY GARANTIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIUM SERVICE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANTIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRATIS für Sie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der CLEVO NJ70PU ist ein leistungsstarker und vielseitiger Laptop, der für Büroarbeiten, Geschäftsleute, leichte Multimediaanwendungen und Studenten konzipiert wurde. Ausgestattet mit dem neuesten Intel Core i5-1235U Prozessor bietet dieser Laptop eine effiziente Leistung für Multitasking und tägliche Aufgaben. Sein großes 17,3-Zoll-Full-HD-Display sorgt für klare und lebendige Bilder, ideal für Arbeit und Unterhaltung. Die integrierte Intel Iris Xe Graphics bietet eine flüssige Grafikleistung, die sich für leichtes Gaming und Multimedia-Aktivitäten eignet. Der CLEVO NJ70PU unterstützt bis zu 64 GB erweiterbaren DDR4-Speicher, was ein effizientes Multitasking und eine reibungslose Leistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen ermöglicht. Zudem verfügt der Laptop über eine schnelle PCIe Gen 4x4 SSD, die schnelle Datenzugriffe und Startzeiten gewährleistet. Das Gerät ist mit einer Tastatur in voller Größe mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung ausgestattet, die das Tipperlebnis verbessert und individuelle Anpassungen ermöglicht. Für Nutzer, die optische Medien benötigen, ist ein optionaler DVD/Blu-Ray-Brenner erhältlich. Der Laptop erfüllt den MIL-STD 810G Militärstandard und bietet damit Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen. Zudem unterstützt er Intel Wi-Fi 6 für eine schnelle und zuverlässige drahtlose Konnektivität, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für geschäftliche und bildungsbezogene Zwecke macht. |
|
CLEVO NJ70PU
|
|
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen Sie den Konfigurator. |
BILDSCHIRM: | Bildschirmdiagonale 17.3 Zoll Auflösung Full HD 1920x1080 (16:9) Bildwiederholfrequenz 60Hz Panel IPS Beschichtung matt (non-glare) |
CHIPSATZ: | Mobiler Intel-Chipsatz für Notebooks |
PROZESSOR: | Intel Core i5-1235U | 12MB Cache | 10 Kerne / 12 Threads | bis zu 4.40 GHz |
PROZESSORTYP: | Verlötet (nicht austauschbar) |
GRAFIKKARTE (INTEGRIERT): | Intel Iris Xe Graphics (Integriert in Intel Core Prozessor) HDR-Unterstützung Intel Quick Sync Video Open GL 4.6 Unterstützung DirectX 12.1 Unterstützung OpenCL 3.0 Support |
GRAFIKKARTENTYP: | Nicht austauschbar (verlötet) |
ARBEITSPEICHER (RAM): | bis zu 64GB erweiterbarer Speicher 2x 260 Pins SO-DIMM Sockel mit Unterstützung von DDR4 3200MHz * Dual Channel * Realbetrieb Arbeitsspeicher RAM-Frequenz hängt vom Prozessor ab |
FESTPLATTEN: | 1x M.2 2280 SSD über PCI-Express Gen4 x4 / PCI-Express Gen3 x4 1x 2.5" (7 mm) HDD/SSD | SATA |
OPTISCHES LAUFWERK: | 1x SATA 9.0 / 9.5 mm (H) DVD / Blu-Ray-Brenner (optional) |
AUDIO: | High Definition Audio Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Stereo Lautsprecher Sound Blaster Cinema 6+ |
TASTATUR: | beleuchtete Tastatur mit Nummernblock 15 wählbare Farben |
TOUCHPAD: | Microsoft Precision Touchpad mit Multi-Gesten- und Scroll-Funktion zwei Tasten |
SCHNITTSTELLEN: | 2x USB-A 2.0 1x USB-A 3.2 Gen1 1x VGA-Ausgangsanschluss 1x HDMI 2.1-Ausgangsanschluss (mit HDCP) 1x 2-in-1 Audio (Kopfhörerausgang / Mikrofoneingang) 1x Mikrofoneingang 1x RJ45 Port (LAN) 1x 6-in-1-Kartenleser MMC / RSMMC / SD / mini SD / SDHC / SDXC |
KOMMUNIKATION: | Eingebautes 10/100/1000MB Base-TX Ethernet LAN-Modul WLAN-Modul M.2 Intel Wi-Fi 6 AX201 | Bluetooth 5.1 (Optional) 2.0M FHD Webcam |
SICHERHEIT: | Kensington Lock TPM 2.0 |
NETZTEIL: | 45 Watt |
AKKU: | 47Wh (4 Zellen) Smart Lithium-Ionen-Akku Akkulaufzeit: bis zu 500 Minuten (laut Herstellerangaben) Extern | austauschbar |
OBERFLÄCHENMATERIAL: | Displaydeckel | Displayrahmen | Ober- und Unterschale aus Kunstoff |
GEWICHT: | ca. 2.4 kg |
ABMESSUNGEN: | 400 (B) x 268 (T) x 25 (H) mm |
BETRIEBSYSTEM: | Windows 11 Windows 10 |
LIEFERUMFANG: | Laptop (inkl. Akku) Netzteil Treiber DVD / USB Stick (optional) |
ZUSÄTZLICHE MERKMALE: | Militärnorm MIL-STD 810G FlexiCharger Shipping mode |