inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd, Versand innerhalb ca. 10-14 Werktage
Das System muss gebaut und getestet werden, bevor wir es an Sie versenden können.
- Artikel Nr.: SW17828
- Hersteller-Nr.: NL55PU
- Herstellername: CLEVO
Kundenspezifische Produktion - Verwenden Sie den Konfigurator, um Teile für Ihren Laptop auszuwählen.
Im Falle einer Rücksendung der Bestellung sollten auch Goodies zurückgegeben werden, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Bestellung sind. Andernfalls wird der erstattungsfähige Betrag um den Wert der Goodies reduziert.
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laptop konfigurieen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zübehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zübehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zübehör: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service und Support konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service und Support konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service und Support konfigurieren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodies: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der CLEVO NL55PU Laptop ist die ideale Wahl für einfache Büro- und Geschäftsanwendungen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Intel Core i3-1215U Prozessor und Intel UHD Grafik, bietet er hervorragende Leistung für alle Ihre täglichen Aufgaben. Das 15,6" Full HD Panel liefert gestochen scharfe Bilder und der erweiterbare DDR4-Speicher von bis zu 64GB sorgt für eine reibungslose Multitasking-Erfahrung. Eine M.2 PCIe Gen 4x4 SSD gewährleistet blitzschnelle Datenübertragung und Speicherleistung. Der Laptop unterstützt Intel Wi-Fi 6 für schnelle und stabile Internetverbindungen und das 180-Grad-Scharnierdesign bietet Ihnen Flexibilität in jeder Arbeitssituation. |
|
CLEVO NL55PU
|
|
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen Sie den Konfigurator. |
BILDSCHIRM: | Bildschirmdiagonale 14.0 Zoll Auflösung Full HD 1920x1080 (16:9) Bildwiederholfrequenz 60Hz Panel IPS Beschichtung matt (non-glare) Farbtiefe 262K Farben (45% NTSC) Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 700:1 |
CHIPSATZ: | Mobiler Intel-Chipsatz für Notebooks |
PROZESSOR: | Mobile-Prozessoren der Intel Core 11-Generation (Codename Tiger Lake) Intel Core i7-1165G7 | 2.80 ~ 4.70 GHz | 4 Kerne / 8 Threads | 12MB Cache Intel Core i5-1135G7 | bis zu 4.20 GHz | 4 Kerne / 8 Threads | 8MB Cache Intel Core i3-1115G4 | bis zu 4.10 GHz | 2 Kerne / 4 Threads | 6MB Cache |
PROZESSORTYP: | Verlötet (nicht austauschbar) |
GRAFIKKARTE (INTEGRIERT): | Intel Iris Xe Graphics (Integriert in Intel Core i7-1165G7 / i5-1135G7 Prozessor) Intel UHD Graphics (Integriert in Intel Core i3-1115G4 Prozessor) HDR-Unterstützung Intel Quick Sync Video Open GL 4.6 Unterstützung DirectX 12.1 Unterstützung OpenCL 3.0 Support |
GRAFIKKARTENTYP: | Grafik im Intel Core Prozessor integriert Nicht austauschbar (verlötet) |
ARBEITSPEICHER (RAM): | bis zu 64GB erweiterbarer Speicher 2x 260 Pins SO-DIMM Sockel mit Unterstützung von DDR4 3200MHz * Dual Channel * Realbetrieb Arbeitsspeicher RAM-Frequenz hängt vom Prozessor ab |
FESTPLATTEN: | 1x M.2 2280 SSD über PCI-Express Gen4 x4 / PCI-Express Gen3 x4 |
OPTISCHES LAUFWERK: | kein internes optisches Laufwerk |
AUDIO: | High Definition Audio Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Stereo Lautsprecher |
TASTATUR: | Tastatur im A4-Format ohne Nummernblock und ohne LED-Hintergrundbeleuchtung |
TOUCHPAD: | zwei integrierte Tasten Microsoft Precision Touchpad mit Multi-Gesten- und Scroll-Funktion |
SCHNITTSTELLEN: | 1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.2 Gen2 1x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort: ja | Power Delivery: ja) 1x HDMI-Ausgangsanschluss (mit HDCP) 1x 2-in-1 Audio (Kopfhörerausgang / Mikrofoneingang) 1x RJ45 Port (LAN) 1x microSD-Kartenleser |
KOMMUNIKATION: | Eingebautes 10/100/1000MB Base-TX Ethernet LAN-Modul WLAN-Modul M.2 Intel Wi-Fi 6 AX200 | Bluetooth 5.1 (Optional) 1.0M HD Webcam |
SICHERHEIT: | Kensington Lock |
NETZTEIL: | 45 Watt |
AKKU: | 36Wh (3 Zellen) Akku Akkulaufzeit: bis zu 560 Minuten (laut Herstellerangaben) Intern | austauschbar |
OBERFLÄCHENMATERIAL: | Displaydeckel | Displayrahmen | Ober- und Unterschale aus Kunstoff |
GEWICHT: | ca. 1.29 kg |
ABMESSUNGEN: | 325 (B) x 220 (T) x 20 (H) mm |
BETRIEBSYSTEM: | Windows 11 Windows 10 Linux * (Das CLEVO Control Center funktioniert nicht) |
LIEFERUMFANG: | Laptop (inkl. Akku) Netzteil Treiber DVD / USB Stick (optional) |
ZUSÄTZLICHE MERKMALE: | 180-Grad-Scharnierdesign FlexiCharger Shipping mode |