inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lagernd, Versand innerhalb ca. 10-14 Werktage
Das System muss gebaut und getestet werden, bevor wir es an Sie versenden können.
- Artikel Nr.: SW17681
- Hersteller-Nr.: V560TNE
- Herstellername: CLEVO
Kundenspezifische Produktion - Verwenden Sie den Konfigurator, um Teile für Ihren Laptop auszuwählen.
Im Falle einer Rücksendung der Bestellung sollten auch Goodies zurückgegeben werden, da sie ein wesentlicher Bestandteil der Bestellung sind. Andernfalls wird der erstattungsfähige Betrag um den Wert der Goodies reduziert.
DISPLAY: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAFIKKARTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROZESSOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WÄRMELEITPASTE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBEITSSPEICHER: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 1 (M.2) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD 2 (M.2) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPTISCHES LAUFWERK: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN MODUL : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASTATUR SPRACHE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKKU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEIL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUSÄTZLICHES NETZTEIL : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETZTEILSTROMKABEL: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETRIEBSSYSTEM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICE SOFTWARE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE SPRACHE : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-C DOCKING HUB: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHLOSS ZUR DIEBSTAHLSICHERUNG: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREAMING ZÜBEHÖR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPLAY GARANTIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIUM SERVICE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARANTIE: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRATIS für Sie: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der CLEVO V560TNE ist eine Weiterentwicklung des Luxus und der Leistung in Laptop-Form, maßgeschneidert für Kreative und Geschäftsfachleute, die außergewöhnliche Funktionalität und Design verlangen. Dieses Modell wird von einem Intel Core Ultra 7 155U Prozessor aus der Meteor Lake-Serie angetrieben und hebt sich durch die NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikkarte ab, die eine noch beeindruckendere grafische Leistung für Videobearbeitung, 3D-Modellierung und fortgeschrittenes Grafikdesign bietet. Mit seinem 16,0 Zoll großen Full HD+ IPS Display garantiert der CLEVO V560TNE kristallklare Bilder und lebendige Farben aus jeder Perspektive. Die Thunderbolt 4 Schnittstelle und die Unterstützung für zwei ultraschnelle M.2 2280 PCIE 4.0 x4 SSDs ermöglichen blitzschnelle Datenübertragungen und Zugriffszeiten. Eine beleuchtete Tastatur, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, Intel Wi-Fi 6E Unterstützung und die Beständigkeit gemäß der Militärnorm MIL-STD 810H runden das Profil dieses High-End-Geräts ab. |
|
CLEVO V560TNE
|
|
Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Überprüfen Sie den Konfigurator. |
BILDSCHIRM: | Bildschirmdiagonale 16 Zoll Auflösung Full HD+ 1920x1200 (16:10) Panel IPS Beschichtung matt (non-glare) |
CHIPSATZ: | Mobiler Intel-Chipsatz für Notebooks |
PROZESSOR: | Mobile Prozessoren der Intel Core Ultra (Codename Meteor Lake) |
PROZESSORTYP: | Verlötet (nicht austauschbar) |
GRAFIKKARTE (INTEGRIERT): | Intel Arc Grafik (Integriert in Intel Core Prozessor) Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) auf der GPU (Ja) KI-Datentyp-Unterstützung auf der GPU (Int8 / FP16 / BF16 / FP32) Von der GPU unterstützte KI-Software-Frameworks (OpenVINO / WindowsML / DirectML / ONNX RT / WebGPU) Intel AI Boost |
GRAFIKKARTENTYP: | Grafik im Intel Core Prozessor integriert Nicht austauschbar (verlötet) |
ARBEITSPEICHER (RAM): | bis zu 96GB erweiterbarer Speicher 2x 262-Pin SO-DIMM Sockel mit Unterstützung von DDR5 5600MHz * * Realbetrieb Arbeitsspeicher RAM-Frequenz hängt vom Prozessor ab |
FESTPLATTEN: | 2x M.2 2280 SSD über PCI-Express Gen4 x4 / PCI-Express Gen3 x4 |
OPTISCHES LAUFWERK: | kein internes optisches Laufwerk |
AUDIO: | High Definition Audio Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Stereo Lautsprecher |
TASTATUR: | weiß beleuchtete Tastatur mit Nummernblock |
TOUCHPAD: | zwei integrierte Tasten Microsoft Precision Touchpad mit Multi-Gesten- und Scroll-Funktion |
SCHNITTSTELLEN: | 1x USB-A 3.2 Gen1 1x USB-A 3.2 Gen2 (1x powered USB port | AC/DC) 1x USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort: nein | Power Delivery: ja) 1x Thunderbolt 4 / USB-C 3.2 Gen2 (DisplayPort: ja | Power Delivery: ja) 1x HDMI-Ausgangsanschluss (mit HDCP) 1x 2-in-1 Audio (Kopfhörerausgang / Mikrofoneingang) 1x microSD-Kartenleser |
KOMMUNIKATION: | WLAN-Modul M.2 Intel Wi-Fi 6E AX211 | Bluetooth 5.3 (Optional) 1.0M HD Webcam |
SICHERHEIT: | Kensington Lock TPM 2.0 |
AKKU: | Intern | austauschbar |
OBERFLÄCHENMATERIAL: | Displaydeckel und Unterschale aus Metall Displayrahmen und Oberschale aus Kunstoff |
ABMESSUNGEN: | 358 (B) x 259 (T) x 18 (H) mm |
BETRIEBSYSTEM: | Windows 11 |
LIEFERUMFANG: | Laptop (inkl. Akku) Netzteil Treiber DVD / USB Stick (optional) |
ZUSÄTZLICHE MERKMALE: | Militärnorm MIL-STD 810H FlexiCharger Shipping mode |